DOS-1703便攜式溶解氧測定儀適用于測定溶解在水中的氧氣濃度或飽和度,具有攜帶方便,電池供電等,操作簡單等特點,適用于污水處理、水產養殖、自來水檢測等工況。
DOS-1703便攜式溶解氧測定儀校準
在校準之前檢查:
在被水蒸氣飽和的空氣中進行一點校準。
畫面。
第二點的校準是在零氧溶液中進行的。
畫面。
注: 一般應用情況下,一點校準即可。
顯示界面

技術參數
| 測量范圍 | 溶解氧 | 0.00--50.0mg/L | |
| 0.0--500% | |||
| 溫度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
| 大氣壓 | 300--1100hPa | ||
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自動) | |
| 0.1%/1%(自動) | |||
| 溫度 | 0.1℃ | ||
| 大氣壓 | 1hPa | ||
| 電子單元誤差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
| 溫度 | ±0.2 ℃ | ||
| 大氣壓 | ±5hPa | ||
| 校準 | zui多2點(水蒸氣飽和的空氣/零氧溶液) | ||
| 電源要求 | DC6V/20mA | ||
| 尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
| 顯示器 | 液晶顯示器 | ||
| 傳感器輸入接口 | BNC | ||
| 數據存儲 | 校準數據;99條測量數據 | ||
| 使用環境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
| 相對濕度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
| 安裝類別 | Ⅱ | ||
| 污染等級 | 2 | ||
| 海拔高度 | <=2000米 | ||
